石家庄铁道大学是一本还是二本
在网络上看到一则新闻,大致的内容是:石家庄铁道大学要进这一轮的双一流了。
看到这个新闻还是挺震惊的,首先想到的是,哪个学科会入选?石家庄铁道大学,在河北省内的名字都不算太大,更何况全国,作为一所省属重点大学;在河北省内都不受待见,算得上是地方军,没有河北省的鼎力支持,靠什么进入双一流呢?
果不其然,3月份公布的双一流名单中,没有看到石家庄铁道大学的名字。整个河北省,也只有河北工业大学一所院校入围。
石家庄铁道大学是几本?
首先,需要说明的是教育部门并没有划分石家庄铁道大学是一本还是二本大学,毕业证上只有本科和专科之分,是几本只是民间的一种说法。(某大学在某省是第一批次招生的话,通常认为该大学是一本大学,在第二批次招生的话,通常认为该大学是二本大学)
根据公开信息可知:石家庄铁道大学在全国基本上是第一批次招生,所以我们通常认为石家庄铁道大学是一本大学。(注:自2020年开始,河北本科一批、二批合并为本科批)
附:石家庄铁道大学2021年录取分数线
专业类 | 省份 | 文史/历史最低 | 文史/历史最高 | 理工/物理最低 | 理工/物理最高 |
土木类 | 河北 | 539 | 576 | ||
土木工程(卓越班) | 河北 | 571 | 578 | ||
机械类 | 河北 | 546 | 583 | ||
机械设计制造及自动化(卓越班) | 河北 | 571 | 575 | ||
建筑环境与能源应用工程 | 河北 | 536 | 561 | ||
工业设计 | 河北 | 544 | 552 | ||
管理科学与工程类 | 河北 | 539 | 555 | ||
工商管理类 | 河北 | 557 | 573 | 543 | 563 |
经济与贸易类 | 河北 | 559 | 574 | 546 | 553 |
法学 | 河北 | 564 | 575 | ||
汉语言文学 | 河北 | 561 | 567 | ||
交通运输类 | 河北 | 548 | 570 | ||
交通运输(卓越班) | 河北 | 570 | 586 | ||
建筑学 | 河北 | 559 | 568 | 546 | 563 |
材料类 | 河北 | 529 | 554 | ||
电气类 | 河北 | 559 | 571 | ||
电子信息类 | 河北 | 557 | 580 | ||
电气工程及其自动化(卓越班) | 河北 | 571 | 584 | ||
计算机类 | 河北 | 554 | 569 | ||
安全科学与工程类 | 河北 | 534 | 555 | ||
工程力学 | 河北 | 537 | 561 | ||
数学与应用数学 | 河北 | 547 | 557 | ||
应用物理学 | 河北 | 541 | 563 | ||
英语 | 河北 | 559 | 567 | ||
机械设计制造及自动化(中外) | 河北 | 527 | 550 |
专业类 | 省份 | 文史/历史最低 | 文史/历史最高 | 理工/物理最低 | 理工/物理最高 |
机械类 | 北京 | 495 | 495 | ||
工商管理类 | 北京 | 478 | 493 | ||
电气类 | 北京 | 522 | 522 | ||
土木类 | 天津 | 564 | 601 | ||
机械类 | 天津 | 559 | 579 | ||
建筑环境与能源应用工程 | 天津 | 553 | 558 | ||
管理科学与工程类 | 天津 | 554 | 561 | ||
工商管理类 | 天津 | 546 | 591 | ||
汉语言文学 | 天津 | 553 | 564 | ||
交通运输类 | 天津 | 576 | 608 | ||
建筑学 | 天津 | 565 | 568 | ||
材料类 | 天津 | 539 | 551 | ||
电气类 | 天津 | 570 | 595 | ||
电子信息类 | 天津 | 558 | 569 | ||
计算机类 | 天津 | 552 | 566 | ||
工程力学 | 天津 | 555 | 576 | ||
应用物理学 | 天津 | 554 | 559 | ||
英语 | 天津 | 547 | 548 | ||
土木类 | 山西 | 513 | 528 | ||
土木工程(卓越班) | 山西 | 518 | 537 | ||
机械类 | 山西 | 519 | 539 | ||
机械设计制造及自动化(卓越班) | 山西 | 531 | 533 | ||
建筑环境与能源应用工程 | 山西 | 510 | 515 | ||
管理科学与工程类 | 山西 | 510 | 518 | ||
工商管理类 | 山西 | 547 | 549 | 515 | 520 |
经济与贸易类 | 山西 | 549 | 549 | 514 | 516 |
法学 | 山西 | 549 | 550 | ||
汉语言文学 | 山西 | 550 | 551 | ||
交通运输类 | 山西 | 530 | 544 | ||
交通运输(卓越班) | 山西 | 548 | 555 | ||
材料类 | 山西 | 516 | 518 | ||
电气类 | 山西 | 535 | 546 | ||
电子信息类 | 山西 | 518 | 532 | ||
电气工程及其自动化(卓越班) | 山西 | 552 | 553 | ||
计算机类 | 山西 | 518 | 533 | ||
安全科学与工程类 | 山西 | 510 | 529 | ||
工程力学 | 山西 | 509 | 515 | ||
数学与应用数学 | 山西 | 516 | 522 | ||
应用物理学 | 山西 | 510 | 515 | ||
英语 | 山西 | 549 | 549 | ||
土木类 | 内蒙古 | 471 | 512 | ||
机械类 | 内蒙古 | 500 | 505 | ||
建筑环境与能源应用工程 | 内蒙古 | 468 | 476 | ||
工商管理类 | 内蒙古 | 516 | 537 | 468 | 495 |
法学 | 内蒙古 | 529 | 550 | ||
汉语言文学 | 内蒙古 | 518 | 541 | ||
交通运输类 | 内蒙古 | 508 | 515 | ||
材料类 | 内蒙古 | 459 | 481 | ||
电气类 | 内蒙古 | 507 | 514 | ||
电子信息类 | 内蒙古 | 485 | 488 | ||
计算机类 | 内蒙古 | 489 | 517 | ||
工程力学 | 内蒙古 | 474 | 499 | ||
土木类 | 辽宁 | 552 | 565 | ||
土木工程(卓越班) | 辽宁 | 564 | 568 | ||
机械类 | 辽宁 | 567 | 575 | ||
机械设计制造及自动化(卓越班) | 辽宁 | 579 | 584 | ||
建筑环境与能源应用工程 | 辽宁 | 547 | 556 | ||
管理科学与工程类 | 辽宁 | 540 | 550 | ||
工商管理类 | 辽宁 | 574 | 575 | 532 | 546 |
经济与贸易类 | 辽宁 | 568 | 569 | 548 | 553 |
法学 | 辽宁 | 587 | 587 | 549 | 549 |
汉语言文学 | 辽宁 | 573 | 573 | 558 | 558 |
交通运输类 | 辽宁 | 570 | 598 | ||
建筑学 | 辽宁 | 587 | 587 | 545 | 548 |
材料类 | 辽宁 | 540 | 564 | ||
电气类 | 辽宁 | 582 | 584 | ||
电子信息类 | 辽宁 | 569 | 570 | ||
电气工程及其自动化(卓越班) | 辽宁 | 585 | 592 | ||
计算机类 | 辽宁 | 571 | 580 | ||
安全科学与工程类 | 辽宁 | 545 | 555 | ||
工程力学 | 辽宁 | 547 | 550 | ||
英语 | 辽宁 | 572 | 572 | 557 | 557 |
机械设计制造及自动化(中外) | 辽宁 | 531 | 560 | ||
土木类 | 吉林 | 482 | 511 | ||
机械类 | 吉林 | 510 | 514 | ||
机械设计制造及自动化(卓越班) | 吉林 | 499 | 515 | ||
建筑环境与能源应用工程 | 吉林 | 491 | 496 | ||
管理科学与工程类 | 吉林 | 486 | 499 | ||
工商管理类 | 吉林 | 525 | 525 | 493 | 513 |
经济与贸易类 | 吉林 | 483 | 493 | ||
法学 | 吉林 | 524 | 540 | ||
交通运输类 | 吉林 | 518 | 521 | ||
交通运输(卓越班) | 吉林 | 521 | 532 | ||
材料类 | 吉林 | 483 | 502 | ||
电气类 | 吉林 | 516 | 533 | ||
电子信息类 | 吉林 | 501 | 502 | ||
电气工程及其自动化(卓越班) | 吉林 | 522 | 522 | ||
计算机类 | 吉林 | 501 | 516 | ||
安全科学与工程类 | 吉林 | 496 | 501 | ||
工程力学 | 吉林 | 482 | 494 | ||
土木类 | 黑龙江 | 467 | 488 | ||
土木工程(卓越班) | 黑龙江 | 470 | 510 | ||
机械类 | 黑龙江 | 475 | 494 | ||
建筑环境与能源应用工程 | 黑龙江 | 473 | 474 | ||
管理科学与工程类 | 黑龙江 | 464 | 474 | ||
工商管理类 | 黑龙江 | 513 | 518 | 464 | 473 |
经济与贸易类 | 黑龙江 | 474 | 476 | ||
法学 | 黑龙江 | 519 | 525 | ||
汉语言文学 | 黑龙江 | 523 | 531 | ||
交通运输类 | 黑龙江 | 494 | 516 | ||
建筑学 | 黑龙江 | 473 | 486 | ||
材料类 | 黑龙江 | 464 | 472 | ||
电气类 | 黑龙江 | 500 | 514 | ||
电气工程及其自动化(卓越班) | 黑龙江 | 484 | 484 | ||
计算机类 | 黑龙江 | 480 | 489 | ||
安全科学与工程类 | 黑龙江 | 476 | 481 | ||
工程力学 | 黑龙江 | 463 | 486 | ||
数学与应用数学 | 黑龙江 | 479 | 493 | ||
应用物理学 | 黑龙江 | 467 | 467 | ||
英语 | 黑龙江 | 529 | 529 | ||
土木类 | 江苏 | 524 | 547 | ||
机械类 | 江苏 | 518 | 519 | ||
管理科学与工程类 | 江苏 | 518 | 519 | ||
工商管理类 | 江苏 | 526 | 526 | 517 | 517 |
交通运输类 | 江苏 | 521 | 523 | ||
交通运输(卓越班) | 江苏 | 533 | 533 | ||
建筑学 | 江苏 | 527 | 527 | 513 | 516 |
电气类 | 江苏 | 522 | 534 | ||
电子信息类 | 江苏 | 520 | 521 | ||
计算机类 | 江苏 | 520 | 526 | ||
土木类 | 浙江 | 577 | 588 | ||
机械类 | 浙江 | 575 | 575 | ||
管理科学与工程类 | 浙江 | 563 | 566 | ||
工商管理类 | 浙江 | 576 | 585 | ||
经济与贸易类 | 浙江 | 565 | 573 | ||
交通运输类 | 浙江 | 577 | 578 | ||
材料类 | 浙江 | 559 | 572 | ||
电子信息类 | 浙江 | 576 | 576 | ||
计算机类 | 浙江 | 584 | 586 | ||
工程力学 | 浙江 | 566 | 567 | ||
土木类 | 安徽 | 544 | 556 | ||
土木工程(卓越班) | 安徽 | 548 | 556 | ||
机械类 | 安徽 | 549 | 564 | ||
机械设计制造及自动化(卓越班) | 安徽 | 565 | 570 | ||
建筑环境与能源应用工程 | 安徽 | 548 | 549 | ||
工业设计 | 安徽 | 547 | 550 | ||
管理科学与工程类 | 安徽 | 543 | 550 | ||
工商管理类 | 安徽 | 545 | 550 | ||
经济与贸易类 | 安徽 | 549 | 553 | ||
法学 | 安徽 | 583 | 593 | ||
汉语言文学 | 安徽 | 583 | 584 | ||
交通运输类 | 安徽 | 553 | 568 | ||
交通运输(卓越班) | 安徽 | 583 | 594 | ||
建筑学 | 安徽 | 544 | 550 | ||
材料类 | 安徽 | 544 | 550 | ||
电气类 | 安徽 | 550 | 559 | ||
电子信息类 | 安徽 | 552 | 564 | ||
电气工程及其自动化(卓越班) | 安徽 | 565 | 571 | ||
计算机类 | 安徽 | 553 | 565 | ||
安全科学与工程类 | 安徽 | 546 | 548 | ||
工程力学 | 安徽 | 547 | 556 | ||
应用物理学 | 安徽 | 520 | 546 | ||
英语 | 安徽 | 584 | 592 | ||
土木类 | 福建 | 549 | 570 | ||
机械类 | 福建 | 547 | 550 | ||
工商管理类 | 福建 | 528 | 533 | 547 | 549 |
交通运输类 | 福建 | 537 | 543 | ||
材料类 | 福建 | 530 | 549 | ||
电子信息类 | 福建 | 550 | 559 | ||
计算机类 | 福建 | 553 | 560 | ||
土木类 | 江西 | 550 | 565 | ||
机械类 | 江西 | 550 | 552 | ||
管理科学与工程类 | 江西 | 546 | 549 | ||
工商管理类 | 江西 | 584 | 584 | 546 | 547 |
经济与贸易类 | 江西 | 548 | 548 | ||
法学 | 江西 | 582 | 582 | ||
汉语言文学 | 江西 | 581 | 582 | ||
交通运输类 | 江西 | 552 | 557 | ||
交通运输(卓越班) | 江西 | 554 | 554 | ||
建筑学 | 江西 | 549 | 550 | ||
材料类 | 江西 | 547 | 549 | ||
电子信息类 | 江西 | 554 | 557 | ||
计算机类 | 江西 | 558 | 559 | ||
安全科学与工程类 | 江西 | 549 | 549 | ||
工程力学 | 江西 | 546 | 554 | ||
数学与应用数学 | 江西 | 549 | 552 | ||
英语 | 江西 | 582 | 582 | ||
土木类 | 山东 | 551 | 560 | ||
土木工程(卓越班) | 山东 | 562 | 566 | ||
机械类 | 山东 | 554 | 562 | ||
机械设计制造及自动化(卓越班) | 山东 | 562 | 564 | ||
建筑环境与能源应用工程 | 山东 | 541 | 553 | ||
管理科学与工程类 | 山东 | 551 | 553 | ||
工商管理类 | 山东 | 541 | 547 | ||
法学 | 山东 | 550 | 550 | ||
汉语言文学 | 山东 | 554 | 554 | ||
交通运输类 | 山东 | 560 | 576 | ||
建筑学 | 山东 | 549 | 551 | ||
材料类 | 山东 | 542 | 545 | ||
电气类 | 山东 | 563 | 567 | ||
电子信息类 | 山东 | 556 | 557 | ||
电气工程及其自动化(卓越班) | 山东 | 570 | 574 | ||
计算机类 | 山东 | 555 | 562 | ||
安全科学与工程类 | 山东 | 546 | 547 | ||
工程力学 | 山东 | 545 | 551 | ||
数学与应用数学 | 山东 | 547 | 555 | ||
应用物理学 | 山东 | 544 | 546 | ||
英语 | 山东 | 550 | 551 | ||
机械设计制造及自动化(中外) | 山东 | 523 | 537 | ||
土木类 | 河南 | 569 | 593 | ||
土木工程(卓越班) | 河南 | 577 | 588 | ||
机械类 | 河南 | 578 | 583 | ||
机械设计制造及自动化(卓越班) | 河南 | 580 | 583 | ||
建筑环境与能源应用工程 | 河南 | 573 | 578 | ||
工业设计 | 河南 | 568 | 571 | ||
管理科学与工程类 | 河南 | 569 | 576 | ||
工商管理类 | 河南 | 580 | 586 | 568 | 578 |
经济与贸易类 | 河南 | 579 | 579 | 569 | 580 |
法学 | 河南 | 581 | 581 | ||
汉语言文学 | 河南 | 584 | 590 | ||
交通运输类 | 河南 | 576 | 585 | ||
交通运输(卓越班) | 河南 | 589 | 591 | ||
材料类 | 河南 | 570 | 576 | ||
电气类 | 河南 | 583 | 596 | ||
电子信息类 | 河南 | 579 | 583 | ||
电气工程及其自动化(卓越班) | 河南 | 594 | 599 | ||
计算机类 | 河南 | 580 | 584 | ||
安全科学与工程类 | 河南 | 569 | 576 | ||
工程力学 | 河南 | 572 | 577 | ||
英语 | 河南 | 580 | 583 | ||
机械设计制造及自动化(中外) | 河南 | 556 | 569 | ||
土木类 | 湖北 | 544 | 576 | ||
土木工程(卓越班) | 湖北 | 548 | 565 | ||
机械类 | 湖北 | 544 | 553 | ||
机械设计制造及自动化(卓越班) | 湖北 | 553 | 593 | ||
建筑环境与能源应用工程 | 湖北 | 543 | 546 | ||
工业设计 | 湖北 | 543 | 557 | ||
管理科学与工程类 | 湖北 | 543 | 546 | ||
工商管理类 | 湖北 | 576 | 576 | 541 | 555 |
经济与贸易类 | 湖北 | 579 | 579 | 541 | 542 |
法学 | 湖北 | 577 | 579 | 545 | 545 |
汉语言文学 | 湖北 | 582 | 582 | 545 | 545 |
交通运输类 | 湖北 | 550 | 589 | ||
交通运输(卓越班) | 湖北 | 596 | 600 | ||
建筑学 | 湖北 | 576 | 576 | 552 | 561 |
材料类 | 湖北 | 538 | 547 | ||
电气类 | 湖北 | 561 | 570 | ||
电子信息类 | 湖北 | 553 | 570 | ||
电气工程及其自动化(卓越班) | 湖北 | 572 | 573 | ||
计算机类 | 湖北 | 548 | 582 | ||
安全科学与工程类 | 湖北 | 544 | 549 | ||
土木类 | 湖南 | 557 | 561 | ||
土木工程(卓越班) | 湖南 | 562 | 569 | ||
机械类 | 湖南 | 561 | 566 | ||
机械设计制造及自动化(卓越班) | 湖南 | 563 | 573 | ||
建筑环境与能源应用工程 | 湖南 | 558 | 560 | ||
工业设计 | 湖南 | 557 | 558 | ||
管理科学与工程类 | 湖南 | 559 | 561 | ||
工商管理类 | 湖南 | 561 | 564 | 558 | 562 |
法学 | 湖南 | 562 | 563 | 562 | 562 |
汉语言文学 | 湖南 | 560 | 560 | 562 | 562 |
交通运输类 | 湖南 | 557 | 568 | ||
建筑学 | 湖南 | 560 | 560 | 559 | 560 |
材料类 | 湖南 | 556 | 556 | ||
电气类 | 湖南 | 565 | 576 | ||
电子信息类 | 湖南 | 561 | 562 | ||
电气工程及其自动化(卓越班) | 湖南 | 567 | 575 | ||
计算机类 | 湖南 | 562 | 565 | ||
安全科学与工程类 | 湖南 | 557 | 560 | ||
工程力学 | 湖南 | 558 | 561 | ||
数学与应用数学 | 湖南 | 560 | 561 | ||
应用物理学 | 湖南 | 558 | 560 | ||
英语 | 湖南 | 558 | 559 | 561 | 561 |
土木类 | 广东 | 548 | 552 | ||
交通运输类 | 广东 | 542 | 546 | ||
材料类 | 广东 | 541 | 541 | ||
计算机类 | 广东 | 548 | 552 | ||
英语 | 广东 | 531 | 538 | 581 | 581 |
土木类 | 广西 | 516 | 535 | ||
机械类 | 广西 | 518 | 535 | ||
管理科学与工程类 | 广西 | 519 | 534 | ||
工商管理类 | 广西 | 548 | 576 | ||
土木类 | 海南 | 580 | 585 | ||
机械类 | 海南 | 579 | 616 | ||
工商管理类 | 海南 | 573 | 580 | ||
电子信息类 | 海南 | 579 | 579 | ||
土木类 | 重庆 | 560 | 568 | ||
机械类 | 重庆 | 552 | 561 | ||
建筑环境与能源应用工程 | 重庆 | 545 | 551 | ||
管理科学与工程类 | 重庆 | 538 | 553 | ||
工商管理类 | 重庆 | 545 | 548 | 550 | 557 |
经济与贸易类 | 重庆 | 549 | 549 | 548 | 548 |
法学 | 重庆 | 561 | 561 | 561 | 561 |
交通运输类 | 重庆 | 569 | 571 | ||
建筑学 | 重庆 | 559 | 559 | 561 | 562 |
材料类 | 重庆 | 544 | 559 | ||
电子信息类 | 重庆 | 558 | 563 | ||
计算机类 | 重庆 | 559 | 570 | ||
安全科学与工程类 | 重庆 | 539 | 550 | ||
工程力学 | 重庆 | 547 | 551 | ||
应用物理学 | 重庆 | 549 | 552 | ||
英语 | 重庆 | 557 | 558 | 552 | 552 |
土木类 | 四川 | 551 | 563 | ||
土木工程(卓越班) | 四川 | 557 | 574 | ||
机械类 | 四川 | 548 | 562 | ||
建筑环境与能源应用工程 | 四川 | 545 | 546 | ||
管理科学与工程类 | 四川 | 542 | 550 | ||
工商管理类 | 四川 | 544 | 551 | ||
经济与贸易类 | 四川 | 544 | 546 | ||
法学 | 四川 | 557 | 558 | ||
交通运输类 | 四川 | 562 | 565 | ||
交通运输(卓越班) | 四川 | 566 | 579 | ||
建筑学 | 四川 | 544 | 556 | ||
材料类 | 四川 | 543 | 551 | ||
电子信息类 | 四川 | 552 | 553 | ||
计算机类 | 四川 | 554 | 566 | ||
安全科学与工程类 | 四川 | 549 | 551 | ||
工程力学 | 四川 | 545 | 551 | ||
数学与应用数学 | 四川 | 559 | 560 | ||
英语 | 四川 | 551 | 553 | ||
土木类 | 贵州 | 478 | 503 | ||
机械类 | 贵州 | 475 | 477 | ||
建筑环境与能源应用工程 | 贵州 | 475 | 476 | ||
管理科学与工程类 | 贵州 | 476 | 481 | ||
工商管理类 | 贵州 | 557 | 563 | 473 | 474 |
交通运输类 | 贵州 | 485 | 505 | ||
材料类 | 贵州 | 472 | 478 | ||
电气类 | 贵州 | 481 | 486 | ||
电子信息类 | 贵州 | 481 | 481 | ||
计算机类 | 贵州 | 487 | 492 | ||
工程力学 | 贵州 | 476 | 476 | ||
土木类 | 云南 | 540 | 558 | ||
机械类 | 云南 | 547 | 554 | ||
管理科学与工程类 | 云南 | 542 | 545 | ||
工商管理类 | 云南 | 587 | 610 | 541 | 544 |
法学 | 云南 | 587 | 592 | ||
交通运输类 | 云南 | 552 | 568 | ||
材料类 | 云南 | 537 | 541 | ||
电气类 | 云南 | 550 | 565 | ||
电子信息类 | 云南 | 546 | 551 | ||
计算机类 | 云南 | 557 | 558 | ||
安全科学与工程类 | 云南 | 537 | 538 | ||
土木类 | 陕西 | 453 | 495 | ||
土木工程(卓越班) | 陕西 | 489 | 525 | ||
机械类 | 陕西 | 476 | 492 | ||
机械设计制造及自动化(卓越班) | 陕西 | 480 | 488 | ||
建筑环境与能源应用工程 | 陕西 | 471 | 474 | ||
管理科学与工程类 | 陕西 | 465 | 477 | ||
工商管理类 | 陕西 | 513 | 517 | 455 | 497 |
经济与贸易类 | 陕西 | 512 | 514 | 459 | 475 |
法学 | 陕西 | 516 | 520 | ||
汉语言文学 | 陕西 | 518 | 519 | ||
交通运输类 | 陕西 | 491 | 498 | ||
交通运输(卓越班) | 陕西 | 495 | 496 | ||
建筑学 | 陕西 | 467 | 472 | ||
材料类 | 陕西 | 458 | 473 | ||
电气类 | 陕西 | 481 | 502 | ||
电子信息类 | 陕西 | 478 | 489 | ||
电气工程及其自动化(卓越班) | 陕西 | 499 | 506 | ||
计算机类 | 陕西 | 475 | 489 | ||
安全科学与工程类 | 陕西 | 471 | 473 | ||
工程力学 | 陕西 | 453 | 474 | ||
数学与应用数学 | 陕西 | 472 | 475 | ||
应用物理学 | 陕西 | 470 | 472 | ||
英语 | 陕西 | 514 | 514 | ||
土木类 | 甘肃 | 473 | 485 | ||
机械类 | 甘肃 | 478 | 498 | ||
建筑环境与能源应用工程 | 甘肃 | 472 | 473 | ||
工商管理类 | 甘肃 | 472 | 479 | ||
交通运输类 | 甘肃 | 482 | 487 | ||
材料类 | 甘肃 | 475 | 475 | ||
电气类 | 甘肃 | 483 | 484 | ||
计算机类 | 甘肃 | 480 | 494 | ||
安全科学与工程类 | 甘肃 | 473 | 478 | ||
工程力学 | 甘肃 | 472 | 482 | ||
数学与应用数学 | 甘肃 | 471 | 478 | ||
应用物理学 | 甘肃 | 474 | 477 | ||
英语 | 甘肃 | 518 | 523 | ||
土木类 | 宁夏 | 428 | 445 | ||
机械类 | 宁夏 | 435 | 443 | ||
法学 | 宁夏 | 519 | 525 | ||
材料类 | 宁夏 | 429 | 432 | ||
电气类 | 宁夏 | 440 | 446 | ||
计算机类 | 宁夏 | 435 | 449 | ||
安全科学与工程类 | 宁夏 | 434 | 444 | ||
土木类 | 新疆 | 449 | 453 | ||
工商管理类 | 新疆 | 492 | 494 | ||
交通运输类 | 新疆 | 453 | 471 | ||
电子信息类 | 新疆 | 462 | 463 |
二、石家庄铁道大学是985和211吗?
根据全国985和211大学名单可知,石家庄铁道大学不是985大学也不是211大学。以下是河北所有985大学和211大学名单:
1、河北3所211大学名单
序号 | 学校名称 | 学校类型 |
1 | 东北大学秦皇岛分校 | 综合 |
2 | 华北电力大学(保定) | 理工 |
3 | 河北工业大学 | 理工 |
2、河北1所985大学名单
序号 |
学校名称 |
学校类型 |
1 |
东北大学秦皇岛分校 |
综合 |
三、石家庄铁道大学简介
那问题就来了,石家庄铁道大学与双一流的差距大不大?下一轮的双一流是否有机会上车?
石家庄铁道大学的前身是创建于1950年的中国人民解放军铁道兵工程学院,是当时全军十三所重点院校之一,军级建制,1984年转属铁道部,更名为石家庄铁道学院,2000年划转河北省,至此彻底沦为地方院校,2010年更名为石家庄铁道大学。
学校现有5个博士学位授权一级学科,1个博士专业学位授权点,2个博士后流动站,14个硕士学位授权一级学科,14个硕士专业学位授权点。
在教育部的第四轮学科评估中,石家庄铁道大学一共有6个学科参评,其中土木获得B+,交通、机械、计算机、力学、管理科学与工程获得C类,没有A类学科。
工程学学科进入ESI排名全球前1%。拥有:
河北省世界一流学科建设项目1个:土木工程;
河北省国家一流学科建设项目2个:交通运输工程、机械工程。
石家庄铁道大学发展最好的时期是在1979年,当时补选为全国重点大学,这也是学校最高光时刻。自从此次被评为重点大学后,似乎其它国家政策跟它彻底无缘。
70年代后期,全国当时一共有80多所重点大学,不过如果我们仔细考证,可以发现一些有意思的事。这80多所重点院校遍布地质、石油、矿业、电力、铁路、纺织、农林、机械等各行各业,而且数量都不止一所。比如,地质类高校有长春地质学院、武汉地质学院;石油类有华东石油学院、大庆石油学院;电力类的有华北电力、武汉水利水电;铁路类的北交大、西南交大和石家庄铁道学院。
70年代末期---80年代初期,我国的工业化进程还在持续大发展,对行业的人才需求是极其旺盛,尤其是理工科的大学生,几乎是全盘培养。这也是为什么地矿、石油、电力电气、水利的专业类高校都有两到三所进入,甚至现如今很多人都没听过的一些气象(南京信息工程大学,前身南京气象学院)、铁路类的高校也进入了。
这其实是一次政策倾斜,要把资源给到需要的地方去。但问题是,到了2000年前后,大家逐渐意识到了,想要发展,方向要改变了。单科强的院校不再是当前社会发展需要,学科交叉的多科性综合性大学,才是未来发展的趋势。211工程、985工程就是在这种大环境下的产物。
相当多的1978年没上位的院校,在合并的合并、下放的下放的情况下,上了211的顺风车;财经类、政法类高校当年根本没进入重点大学,但是211评选时很多却评上了。而石油类、铁道类、地矿类院校如果不合并,大都开始走起了下坡路,石家庄铁道、大庆石油等院校便是如此。
这些院校除了政策性这个因素之外,国家也不太愿意去投钱,从国家角度看,投钱给一个夕阳产业的院校,根本就不值得。曾经的长沙铁道、上海铁道、兰州铁道,如今都已成为历史,只有石家庄铁道还在延续着铁道精神,实属不易了。
这样来看,石家庄铁道大学要进入下一轮的双一流,可能性大不大?我想,答案已经很清楚了。